ANSI B16.5 Class 600 Lap Joint Flanges

(Size Chart)

Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Bolt Circle (W) Radius (r) Number of Holes Diameter of Holes Hub Diameter (X) Bore (B) Thickness (T) Length Thru Hub (Y) Approximate Weight (lbs)
1/2 3.75 2.62 0.12 4 0.63 1.50 0.90 0.56 0.88 2
3/4 4.62 3.25 0.12 4 0.75 1.88 1.11 0.62 1.00 3
1 4.88 3.50 0.12 4 0.75 2.12 1.38 0.69 1.06 4
1 1/4 5.25 3.88 0.19 4 0.75 2.50 1.72 0.81 1.12 5
1 1/2 6.12 4.50 0.25 4 0.88 2.75 1.97 0.88 1.25 7
2 6.50 5.00 0.31 8 0.75 3.31 2.46 1.00 1.44 9
2 1/2 7.50 5.88 0.31 8 0.88 3.94 2.97 1.12 1.62 12
3 8.25 6.62 0.38 8 0.88 4.62 3.60 1.25 1.81 15
3 1/2 9.00 7.25 0.38 8 1.00 5.25 4.10 1.38 1.94 20
4 10.75 8.50 0.44 8 1.00 6.00 4.60 1.50 2.12 36
5 13.00 10.50 0.44 8 1.13 7.44 5.69 1.75 2.38 61
6 14.00 11.50 0.50 12 1.13 8.75 6.75 1.88 2.62 78
8 16.50 13.75 0.50 12 1.25 10.75 8.75 2.19 3.00 110
10 20.00 17.00 0.50 16 1.38 13.50 10.92 2.50 4.38 170
12 22.00 19.25 0.50 20 1.38 15.75 12.92 2.62 4.62 200
14 23.75 20.75 0.50 20 1.50 17.00 14.18 2.75 5.00 250
16 27.00 23.75 0.50 20 1.63 19.50 16.19 3.00 5.50 365
18 29.25 25.75 0.50 20 1.75 21.50 18.20 3.25 6.00 435
20 32.00 28.50 0.50 24 1.75 24.00 20.25 3.50 6.50 570
22 34.25 30.62 0.50 24 1.88 26.25 22.25 3.75 6.88 670
24 37.00 33.00 0.50 24 2.00 28.25 24.25 4.00 7.25 810
HebeiYanhao
CONTACT US QUICKLY