ANSI B16.5 Class 400 Blind Flanges
-

- All dimensions are in inches
- These flanges will be furnished with a 1/4″ raised face unless otherwise specified.
(Size Chart)
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter (O) | Bolt Circle (W) | Raised Face Diameter (R) | Number of Holes | Diameter of Holes | Thickness (T) | Approximate Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | 4 | 0.63 | 0.56 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3 |
| 1 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 4 | 0.75 | 0.69 | 4 |
| 1 1/4 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 4 | 0.75 | 0.81 | 5 |
| 1 1/2 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | 4 | 0.88 | 0.88 | 8 |
| 2 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 1.00 | 10 |
| 2 1/2 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 8 | 0.88 | 1.12 | 15 |
| 3 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 8 | 0.88 | 1.25 | 20 |
| 3 1/2 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | 8 | 1.00 | 1.38 | 29 |
| 4 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 8 | 1.00 | 1.38 | 33 |
| 5 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | 8 | 1.00 | 1.50 | 44 |
| 6 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 12 | 1.00 | 1.62 | 61 |
| 8 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 12 | 1.13 | 1.88 | 100 |
| 10 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 16 | 1.25 | 2.12 | 155 |
| 12 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 16 | 1.38 | 2.25 | 225 |
| 14 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | 20 | 1.38 | 2.38 | 290 |
| 16 | 25.50 | 22.50 | 18.50 | 20 | 1.50 | 2.50 | 370 |
| 18 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | 24 | 1.50 | 2.62 | 455 |
| 20 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | 24 | 1.63 | 2.75 | 587 |
| 22 | 33.00 | 29.25 | 25.25 | 24 | 1.75 | 2.88 | 720 |
| 24 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | 24 | 1.88 | 3.00 | 890 |

